Precios para cada tipo de mini bodega
TIPO | M2 | M3 | La. x An. x Al. mt* | MX$/mes Lista | MX$/mes Promoción |
A | 8.41 | 24.81 | 2.9×2.9×2.95 | 1,937 | 1,390 |
B | 8.75 | 26.70 | 3.05×2.87×3.05 | 2,090 | 1,497 |
C | 9.00 | 20.70 | 3.0×3.0×2.3 | 2,070 | 1,495 |
D | 16.24 | 42.22 | 5.8×2.8×2.6 | 3,739 | 2,790 |
E | 18.00 | 53.10 | 6.0×3.0×2.95 | 4,170 | 3,095 |
NOTA IMPORTANTE: Todas nuestras mini bodegas ofrecen una excelente altura (plana) 100% aprovechable. No rentamos espacios tipo “recoveco”, ni con dimensiones irregulares que dejan espacios no aprovechables por nuestros clientes. Todas las superficies son cuadradas o rectangulares, y las alturas que ofrecemos, indicadas en el cuadro de arriba, son totalmente utilizables. *Dimensiones en metros indicadas en este orden: La. x An. x Al.: Largo x Ancho x Alto.
Planta Alta y Baja indicando capacidad (m3) por Mini Bodega

Mini Bodegas Capacidad y Dimensiones por Tipo
